미래를 열어가는 SG세계물산
요약재무정보
| 구분 | 제 61 기 연간 (2023.12.31) | 제 60 기 연간 (2022.12.31) |
|---|---|---|
| [유동자산] | 108,402 | 71,360 |
| 당좌자산 | 78,904 | 39,729 |
| 재고자산 | 29,498 | 31,631 |
| [비유동자산] | 195,490 | 230,128 |
| 투자자산 | 100,834 | 91,996 |
| 투자부동산 | 82,012 | 86,090 |
| 유형자산 | 10,720 | 11,150 |
| 무형자산 | 1,265 | 1,276 |
| 기타 | 659 | 39,607 |
| 자산총계 | 303,892 | 301,488 |
| [유동부채] | 53,547 | 49,955 |
| [비유동부채] | 1,768 | 1,876 |
| 부채총계 | 55,315 | 51,831 |
| [자본금] | 101,212 | 101,212 |
| [자본잉여금] | 34,610 | 34,610 |
| [기타자본구성요소] | △1,732 | △1,868 |
| [기타포괄손익누계액] | 1,207 | 2,859 |
| [이익잉여금] | 113,280 | 112,844 |
| 자본총계 | 248,577 | 249,657 |
| 부채 및 자본총계 | 303,892 | 301,488 |
| 구분 | 제 61 기 연간 (23.1.1~23.12.31) | 제 60 기 연간 (22.1.1~22.12.31) |
|---|---|---|
| 매출액 | 124,712 | 145,338 |
| 영업이익 | 1,918 | 7,112 |
| 법인세차감전이익 | 3,862 | 4,270 |
| 당기순이익 | 647 | 3,596 |
| 총포괄이익 | △1,215 | 4,665 |
| 기본주당순이익(원) | 3 | 18 |
| 희석주당순이익(원) | 3 | 18 |
요약연결재무정보
| 구분 | 제 61 기 연간 (2023.12.31) | 제 60 기 연간 (2022.12.31) |
|---|---|---|
| [유동자산] | 94,253 | 99,506 |
| 당좌자산 | 52,660 | 56,697 |
| 재고자산 | 41,593 | 42,809 |
| [비유동자산] | 209,281 | 204,310 |
| 투자자산 | 65,803 | 54,442 |
| 투자부동산 | 82,203 | 86,290 |
| 유형자산 | 12,324 | 12,563 |
| 무형자산 | 11,813 | 13,210 |
| 기타 | 37,138 | 37,805 |
| 자산총계 | 303,534 | 303,816 |
| [유동부채] | 57,067 | 54,117 |
| [비유동부채] | 3,625 | 4,274 |
| 부채총계 | 60,692 | 58,391 |
| [자본금] | 101,212 | 101,212 |
| [자본잉여금] | 36,859 | 36,859 |
| [기타자본구성요소] | △1,733 | △1,868 |
| [기타포괄순익누계액] | 1,303 | 2,766 |
| [이익잉여금] | 105,201 | 106,456 |
| 자본총계 | 242,842 | 245,425 |
| 부채 및 자본총계 | 303,534 | 308,816 |
| 구분 | 제 61 기 연간 (23.1.1~23.12.31) | 제 60 기 연간 (22.1.1~22.12.31) |
|---|---|---|
| 매출액 | 143,080 | 161,305 |
| 영업이익 | 1,838 | 7,203 |
| 법인세차감전이익(손실) | 2,289 | 3,055 |
| 당기순이익 | △1,027 | 1,774 |
| 총포괄이익 | △2,719 | 3,029 |
| 기본주당순이익(원) | △5 | 9 |
| 희석주당순이익(원) | △5 | 9 |
사업부문별 매출액
| 구분 | 제 61 기 연간 (2023) | 제 60 기 연간 (2022) | 제 59 기 연간 (2021) |
|---|---|---|---|
| 의류수출사업 | 47,383 | 52,345 | 42,571 |
| 패션사업 | 93,477 | 90,670 | 88,076 |
| 기타(임대) | 2,220 | 2,323 | 2,792 |
| 합계 | 143,080 | 145,338 | 133,439 |
자본금
당사는 1976년 4월 한국 증권 거래소에 주식을 상장하고 기업을 공개하였으며,
2023년 12월 31일 현재 회사의 자본 현황은 다음과 같습니다.